Sustainability Data Table
For the year ended 30 June
  2010 2009 2008 2007
Boral's sites
Operating sites 696 706 718 707
Total sites 848 854 867 851
Operating countries 13 13 12 11
 
Human Resources
People and safety
Employees, FTEs 14,806 14,766 15,928 16,194
Contractors, FTEs ~6,000 ~5,700 ~7,000
Joint venture employees ~3,000 ~3,000 ~3,400 ~3,500
Employee LTIFR, per million hours worked 2.1 1.8 2.5 2.8
Contractor LTIFR, per million hours worked 2.3 2.4 5.7 5.7
Employee hours lost, % 0.05 0.06 0.08 0.09
Contractor hours lost, % 0.05 0.03 0.09 0.09
 
Environment
Greenhouse gas emissions
CO2, tonnes (millions) 3.14 3.55 3.80 3.79
Equity share of JV CO2, tonnes (millions) 0.17 0.18 0.20 0.19
 
Energy consumed
Coal, tonnes (‘000) 224.36 282.72 283.67 273.95
Natural gas, petajoules 9.91 10.53 13.20 14.31
Electricity, GWh 666.5 704.35 830.12 795.20
Diesel, litres (millions) 113.18 155.99 162.23 156.90
LPG, litres (millions) 13.44 13.07 4.72 5.15
Petrol, litres (millions) 6.86 6.85 8.44 9.31
Alternative fuels, petajoules 1.81 2.09 1.79 2.16
 
Water consumption
Mains water, litres (millions) 2,270 2,285 2,819 2,932
 
Social responsibility
Community investment
Community investment in eight key partnerships (total cash and materials) $505,051 $569,853 $591,500 $594,280
Employee fundraising $371,191 $600,422 $443,000 $336,000
 
NOTE: Data is for Boral Limited and 100% owned and controlled subsidiaries, unless otherwise stated.